گوشی هواوی P40 Lite
موجودی:
در انبار موجود نیست
شبکه فن آوری | GSM, HSPA, LTE |
---|---|
وضعیت در بازار | در دسترس |
ابعاد بدنه | 159.2x76.3x8.7 mm (6.27 x 3.00 x 0.34 in) |
وزن بدنه | 183g (6.46 oz) |
جنس بدنه | پشت پلاستیک, جلو شیشه, قاب پلاستیک |
سیمکارت | دو سیم نانو هیبرید |
نوع صفحه نمایش | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
سایز صفحه نمایش | 6.4inches, 101.4 cm2 (~83.5% screen-to-body ratio) |
رزولوشن | 1080x2310 pixels (~398 ppi density) |
تعداد هسته | 8 |
سیستم عامل | Android 10, EMUI 10, no Google Play Services |
چیپست | Kirin 810 (7 nm) |
پردازنده | Octa-core (2x2.27 GHz Cortex-A76 & 6x1.88 GHz Cortex-A55) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G52 MP6 |
کارت حافظه | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
حافظه داخلی | 128GB 6GB RAM |
سایر ویژگی های حافظه | UFS 2.1 |
دوربین اصلی | 40~ 50 مگاپیکسل |
دوربین اصلی دستگاه | Quad: 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF- 8 MP, f/2.4, (ultrawide)- 2 MP, f/2.4, (macro)- 2 MP, f/2.4, (depth) |
امکانات دوربین اصلی | HDR, پانوراما, فلاش LED |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
دوربین سلفی | 16MP, f/2.0, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
امکانات دوربین | HDR |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
بلندگو | بله |
جک 3.5 میلی متری | بله |
وایرلس لن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
GPS | بله |
یو اس بی | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
سنسورها | اثر انگشت, شتاب سنج, قطب نما, proximity |
باتری | باتری غیر قابل جابجایی Li-Po 4200 میلی آمپر ساعت |
شارژ | شارژ سریع 40 وات ، 70 درصد در 30 دقیقه |
نظر خودتان را بنویسید