گوشی هواوی P20 Pro
موجودی:
در انبار موجود نیست
شبکه فن آوری | GSM, HSPA, LTE |
---|---|
وضعیت در بازار | در دسترس |
ابعاد بدنه | 155x73.9x7.8 mm (6.10 x 2.91 x 0.31 in) |
وزن بدنه | 180g (6.35 oz) |
جنس بدنه | پشت شیشه, جلو شیشه, قاب آلومینیوم |
سیمکارت | دو سیم نانو |
سایر ویژگی های بدنه | مقاوم در برابر گرد و غبار / آب IP67 (حداکثر 1 متر برای 30 دقیقه) |
نوع صفحه نمایش | OLED capacitive touchscreen, 16M colors |
سایز صفحه نمایش | 6.1inches, 93.9 cm2 (~82.0% screen-to-body ratio) |
رزولوشن | 1080x2240 pixels, 18.7:9 ratio (~408 ppi density) |
تعداد هسته | 8 |
سیستم عامل | Android 8.1 (Oreo), planned upgrade to Android 10, EMUI 9.1 |
چیپست | Kirin 970 (10 nm) |
پردازنده | Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G72 MP12 |
حافظه داخلی | 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 256GB 6GB RAM, 256GB 8GB RAM |
سایر ویژگی های حافظه | UFS 2.1 |
دوربین اصلی | 40~ 50 مگاپیکسل |
دوربین اصلی دستگاه | 40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF, Laser AF, OIS- 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4.0", PDAF, OIS, 3x optical zoom- 20 MP B/W, f/1.6, 27mm (wide), 1/2.7" |
امکانات دوربین اصلی | HDR, پانوراما, Leica optics, فلاش LED |
فیلمبرداری | 720@960fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@30fps, gyro-EIS |
دوربین سلفی | 24MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.9µm |
امکانات دوربین | Leica optics |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
بلندگو | بله |
جک 3.5 میلی متری | خیر |
سایر ویژگی ها | 32bit/384kHz audio |
وایرلس لن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE, EDR, aptX HD |
GPS | بله |
یو اس بی | USB Type-C 3.1 |
سنسورها | اثر انگشت, شتاب سنج, قطب نما, طیف رنگ, gyro, proximity |
باتری | باتری غیر قابل جابجایی Li-Po 4000 میلی آمپر ساعت |
شارژ | شارژ سریع 22.5 وات ، 58 درصد در 30 دقیقه |
نظر خودتان را بنویسید