گوشی هواوی p30 lite
موجودی:
در انبار موجود نیست
شبکه فن آوری | GSM, HSPA, LTE |
---|---|
وضعیت در بازار | در دسترس |
ابعاد بدنه | 152.9x72.7x7.4 mm (6.02 x 2.86 x 0.29 in) |
وزن بدنه | 159g (5.61 oz) |
جنس بدنه | پشت شیشه, جلو شیشه, قاب پلاستیک |
سیمکارت | دو سیم نانو هیبرید |
نوع صفحه نمایش | LTPS IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
سایز صفحه نمایش | 6.15 inches, 93.6 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio) |
رزولوشن | 1080x2312 pixels (~415 ppi density) |
تعداد هسته | 8 |
سیستم عامل | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 10, EMUI 10.0 |
چیپست | Kirin 710 (12 nm) |
پردازنده | Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
پردازنده گرافیکی | Mali-G51 MP4 |
کارت حافظه | microSDXC (uses shared SIM slot) |
حافظه داخلی | 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM |
سایر ویژگی های حافظه | eMMC 5.1 |
دوربین اصلی | 40~ 50 مگاپیکسل |
دوربین اصلی دستگاه | Triple: 48 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF--- 8 MP, 17mm (ultrawide)--- 2 MP, f/2.4, (depth) |
امکانات دوربین اصلی | HDR, پانوراما, فلاش LED |
فیلمبرداری | 1080p@30fps, gyro-EIS |
دوربین سلفی | 24MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.9µm or 32MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm |
امکانات دوربین | پانوراما |
فیلمبرداری | 1080p@30fps |
بلندگو | بله |
جک 3.5 میلی متری | بله |
وایرلس لن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 4.2, A2DP, LE, aptX HD |
GPS | خیر |
رادیو | FM radio (market dependent) |
یو اس بی | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
سنسورها | اثر انگشت, شتاب سنج, قطب نما, gyro, proximity |
باتری | باتری غیر قابل جابجایی Li-Po 3340 میلی آمپر ساعت |
شارژ | شارژ سریع 18 وات |
نظر خودتان را بنویسید