گوشی موبایل اپل iPhone 14 Pro
اندازه صفحه نمایش گوشی iPhone 14 Pro اپل : 6.1 اینچ
باتری گوشی iPhone 14 Pro اپل : - میلی آمپر
دوربین گوشی iPhone 14 Pro اپل : 48 مگاپیکسل
رم گوشی iPhone 14 Pro اپل : 6 گیگابایت
موجودی:
در انبار موجود نیست
معرفی آیفون 14 پرو
دوربین 48 مگاپیکسلی شگفت انگیز iphone 14 pro
معرفی دوربین اصلی ۴۸ مگاپیکسلی گوشی موبایل اپل جدید با سنسور پیشرفته چهار پیکسلی.
شبکه فن آوری | 5G, CDMA, EVDO, GSM, HSPA, LTE |
---|---|
وضعیت در بازار | در دسترس |
ابعاد بدنه | 147.5x 71.5 x7.9 میلیمتر |
وزن بدنه | 206 گرم |
جنس بدنه | پشت شیشه, جلو شیشه, قاب آلومینیوم |
سیمکارت | دو سیم نانو |
سایر ویژگی های بدنه | IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار/آب (تا 6 متر به مدت 30 دقیقه) |
نوع صفحه نمایش | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
سایز صفحه نمایش | 6.1inches, 91.7 cm2 (~87.0% screen-to-body ratio) |
رزولوشن | 1179x2556 pixels, 19.5:9 ratio (~460 ppi density) |
سایر ویژگی های صفحه نمایش | شیشه سرامیکی مقاوم در برابر خش، پوشش اولئوفوبیک, نمایشگر همیشه روشن |
تعداد هسته | 6 |
سیستم عامل | iOS 16 |
چیپست | Apple A16 Bionic (4 nm) |
پردازنده | Hexa-core (2x3.46 GHz Avalanche + 4x Blizzard) |
پردازنده گرافیکی | Apple GPU (5-core graphics) |
حافظه داخلی | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM |
سایر ویژگی های حافظه | NVMe |
دوربین اصلی | 40~ 50 مگاپیکسل |
دوربین اصلی دستگاه | Quad: 48 MP, f/1.8, 24mm (wide), 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS- 12 MP, f/2.8, 77mm (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom- 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1.4µm, dual pixel PDAF- TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
امکانات دوربین اصلی | HDR, پانوراما, dual-LED dual-tone flash, حالت سینمایی |
فیلمبرداری | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@30fps, 4K@60fps, HDR |
دوربین سلفی | Dual: 12 MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/3.6", PDAF- SL 3D, (depth/biometrics sensor) |
امکانات دوربین | HDR |
فیلمبرداری | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@30fps, 4K@60fps, gyro-EIS |
بلندگو | بله |
جک 3.5 میلی متری | خیر |
وایرلس لن | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
بلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
GPS | بله |
یو اس بی | Lightning, USB 2.0 |
سنسورها | اثر انگشت, شتاب سنج, فشارسنج, قطب نما, gyro, proximity, Face ID |
باتری | Li-Ion، غیر قابل جابجایی |
شارژ | شارژ سریع، 50% در 30 دقیقه- شارژ بی سیم MagSafe 15 وات- شارژ بی سیم سریع مغناطیسی Qi 7.5 وات- USB Power Delivery 2.0 |
نظر خودتان را بنویسید